| MOQ: | 100กก |
| ราคา: | USD 0.95~1.5 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กระเป๋า CATY หรือปรับแต่งเอง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-20 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10 วัน / 1 ตัน |
กรนูลยาง EPDM: สี ความปลอดภัยและผลงาน
เปลี่ยนแปลงสถานที่กีฬาของคุณด้วยพรีเมียมของเรากลีบยาง EPDMออกแบบมาเพื่อเส้นทางเดินและสนามเด็กเล่น เมล็ดผงที่สดใสและทนทานต่อแสง UV เหล่านี้การดึงดูดแรงกระแทก. สร้างพื้นผิวที่สวยงาม ไม่เป็นพิษ ที่ยังคงมีสีสัน ป้องกันนักกีฬา และแสดงผลฤดูกาลต่อฤดูกาล
คุณสมบัติและผลการทดสอบ
| อสังหาริมทรัพย์ | หน่วย | มูลค่า | มาตรฐาน / วิธีการทดสอบ |
| รูปของอนุภาค | - | A1 | EN 14955 |
| ความหนาแน่น | g/cm3 | 0.65 | EN 1097-3 |
| เนื้อหาพอลิเมอร์ | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF และ TGA |
| ความแข็ง | (ชายฝั่ง A) | 60 | EN 1183-1 |
| ความแข็งแรงในการดึง | (Mpa, ความเร็ว: 500mm/นาที) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
| ความยาวในเวลาหัก | (- 50 °C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| ความเปราะบางในอุณหภูมิต่ํา | - | ไม่มีรอยแตก | GB/T 1682-2014 |
| ฐานพอลิเมอร์ | - | EPDM | - |
| ขนาดเม็ด | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0.5-2mm, 0.5-1.5mm | - |
![]()
ตารางสี
![]()
![]()
![]()
![]()
การบรรจุ
การท่องเที่ยวโรงงานและการตรวจสอบในสถานที่ ยินดีต้อนรับ!
![]()
![]()
เกี่ยวกับเรา
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100กก |
| ราคา: | USD 0.95~1.5 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กระเป๋า CATY หรือปรับแต่งเอง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-20 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10 วัน / 1 ตัน |
กรนูลยาง EPDM: สี ความปลอดภัยและผลงาน
เปลี่ยนแปลงสถานที่กีฬาของคุณด้วยพรีเมียมของเรากลีบยาง EPDMออกแบบมาเพื่อเส้นทางเดินและสนามเด็กเล่น เมล็ดผงที่สดใสและทนทานต่อแสง UV เหล่านี้การดึงดูดแรงกระแทก. สร้างพื้นผิวที่สวยงาม ไม่เป็นพิษ ที่ยังคงมีสีสัน ป้องกันนักกีฬา และแสดงผลฤดูกาลต่อฤดูกาล
คุณสมบัติและผลการทดสอบ
| อสังหาริมทรัพย์ | หน่วย | มูลค่า | มาตรฐาน / วิธีการทดสอบ |
| รูปของอนุภาค | - | A1 | EN 14955 |
| ความหนาแน่น | g/cm3 | 0.65 | EN 1097-3 |
| เนื้อหาพอลิเมอร์ | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF และ TGA |
| ความแข็ง | (ชายฝั่ง A) | 60 | EN 1183-1 |
| ความแข็งแรงในการดึง | (Mpa, ความเร็ว: 500mm/นาที) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
| ความยาวในเวลาหัก | (- 50 °C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| ความเปราะบางในอุณหภูมิต่ํา | - | ไม่มีรอยแตก | GB/T 1682-2014 |
| ฐานพอลิเมอร์ | - | EPDM | - |
| ขนาดเม็ด | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0.5-2mm, 0.5-1.5mm | - |
![]()
ตารางสี
![]()
![]()
![]()
![]()
การบรรจุ
การท่องเที่ยวโรงงานและการตรวจสอบในสถานที่ ยินดีต้อนรับ!
![]()
![]()
เกี่ยวกับเรา
![]()
![]()
![]()