![]() |
MOQ: | สามารถต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | พาเลทด้วยฟิล์มพลาสติก |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15 วันทำการ |
วิธีการชำระเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, แอล / ซี |
ความสามารถในการจัดหา: | 4,000 ตัน / ตันต่อเดือน |
ชื่อ: | เม็ด EPDM |
วัสดุ | EPDM โพลิเมอร์ แคลเซียมคาร์บอเนต น้ํามันอ่อนยาง สีสัน |
เนื้อหาพอลิเมอร์: | 15%,20%,25%,30% |
10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2 มิลลิเมตร 1-3 มิลลิเมตร 2-4 มิลลิเมตร |
สี: | สีแดง เหลือง เขียว น้ําเงิน ขาว สีเทา สีดํา สีม่วง ส้ม สีน้ําตาล เป็นต้น |
มาตรฐาน | WA, FIFA,GB36146-2018, REACH การประกอบการ |
ลักษณะ | ความทนทานดี แอนติอัลตราไวโอเล็ต ทนต่ออากาศ ไม่เป็นพิษ ทนต่อกระแทก ทนต่อการสวม |
ใบรับรอง
![]() |
MOQ: | สามารถต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | พาเลทด้วยฟิล์มพลาสติก |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15 วันทำการ |
วิธีการชำระเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, แอล / ซี |
ความสามารถในการจัดหา: | 4,000 ตัน / ตันต่อเดือน |
ชื่อ: | เม็ด EPDM |
วัสดุ | EPDM โพลิเมอร์ แคลเซียมคาร์บอเนต น้ํามันอ่อนยาง สีสัน |
เนื้อหาพอลิเมอร์: | 15%,20%,25%,30% |
10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2 มิลลิเมตร 1-3 มิลลิเมตร 2-4 มิลลิเมตร |
สี: | สีแดง เหลือง เขียว น้ําเงิน ขาว สีเทา สีดํา สีม่วง ส้ม สีน้ําตาล เป็นต้น |
มาตรฐาน | WA, FIFA,GB36146-2018, REACH การประกอบการ |
ลักษณะ | ความทนทานดี แอนติอัลตราไวโอเล็ต ทนต่ออากาศ ไม่เป็นพิษ ทนต่อกระแทก ทนต่อการสวม |
ใบรับรอง