![]() |
MOQ: | สามารถต่อรองได้ |
ราคา: | โปร่ง |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | พาเลทด้วยฟิล์มพลาสติก |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15 วันทำการ |
วิธีการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, L / C |
ความสามารถในการจัดหา: | 4,000 ตัน / ตันต่อเดือน |
เม็ด EPDM ผลิตโดย CATY ได้ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับพื้นผิวกีฬามืออาชีพ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจล EPDM, แคลเซียมคาร์บอเนต, น้ํามันและสีผิวอ่อนยาง เป็นต้นมันมีประโยชน์จากการดูดซึมแรงกระแทก, ความทนทาน, ความทนเลื่อน, และการบํารุงรักษาที่ต่ํา และมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่ดี, ความทนทานต่อความร้อน และคุณสมบัติการกันไฟฟ้า
ชื่อ: | เม็ด EPDM |
วัสดุ | EPDM โพลิเมอร์ แคลเซียมคาร์บอเนต น้ํามันอ่อนยาง สีสัน |
เนื้อหาพอลิเมอร์: | 10%,15%,20%,30% |
10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2 มิลลิเมตร 1-3 มิลลิเมตร 2-4 มิลลิเมตร |
สี: | สีฟ้า |
มาตรฐาน | WA, FIFA,GB36146-2018, REACH การประกอบการ |
√ ไม่เป็นพิษ
√ กัน UV และ กันอากาศ
√ กันคลื่น
√ การป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
√ ทนทาน
√ การบํารุงรักษาง่าย
มาตรฐานการทดสอบ
อสังหาริมทรัพย์ | หน่วย | มูลค่า | มาตรฐาน / วิธีการทดสอบ |
รูปของอนุภาค | (-) | A1 | EN 14955 |
ความหนาแน่น | (g/cm3) | 0.65 | EN 1097-3 |
เนื้อหาพอลิเมอร์ | % | ≥ 20 | FTIR,PGC-MS, XRF และ TGA |
ความแข็ง | (ชายฝั่ง A) | 60 | EN 1183-1 |
ความแข็งแรงในการดึง | (Mpa, ความเร็ว: 500mm/นาที) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
ความยาวในเวลาหัก | (%, อัตรา: 500 มม/นาที) | 630 | GB/T 528-2009 |
ความเปราะบางในอุณหภูมิต่ํา | (- 50 °C) | ไม่มีรอยแตก | GB/T 1682-2014 |
ฐานพอลิเมอร์ | (-) | EPDM | |
ขนาดเม็ด | 3-5 มิลลิเมตร 2-4 มิลลิเมตร 1-4 มิลลิเมตร 1-3 มิลลิเมตร 0.5-2 มิลลิเมตร0.5-1.5 มม. |
ใบรับรอง
![]() |
MOQ: | สามารถต่อรองได้ |
ราคา: | โปร่ง |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | พาเลทด้วยฟิล์มพลาสติก |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15 วันทำการ |
วิธีการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, L / C |
ความสามารถในการจัดหา: | 4,000 ตัน / ตันต่อเดือน |
เม็ด EPDM ผลิตโดย CATY ได้ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับพื้นผิวกีฬามืออาชีพ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจล EPDM, แคลเซียมคาร์บอเนต, น้ํามันและสีผิวอ่อนยาง เป็นต้นมันมีประโยชน์จากการดูดซึมแรงกระแทก, ความทนทาน, ความทนเลื่อน, และการบํารุงรักษาที่ต่ํา และมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่ดี, ความทนทานต่อความร้อน และคุณสมบัติการกันไฟฟ้า
ชื่อ: | เม็ด EPDM |
วัสดุ | EPDM โพลิเมอร์ แคลเซียมคาร์บอเนต น้ํามันอ่อนยาง สีสัน |
เนื้อหาพอลิเมอร์: | 10%,15%,20%,30% |
10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2 มิลลิเมตร 1-3 มิลลิเมตร 2-4 มิลลิเมตร |
สี: | สีฟ้า |
มาตรฐาน | WA, FIFA,GB36146-2018, REACH การประกอบการ |
√ ไม่เป็นพิษ
√ กัน UV และ กันอากาศ
√ กันคลื่น
√ การป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
√ ทนทาน
√ การบํารุงรักษาง่าย
มาตรฐานการทดสอบ
อสังหาริมทรัพย์ | หน่วย | มูลค่า | มาตรฐาน / วิธีการทดสอบ |
รูปของอนุภาค | (-) | A1 | EN 14955 |
ความหนาแน่น | (g/cm3) | 0.65 | EN 1097-3 |
เนื้อหาพอลิเมอร์ | % | ≥ 20 | FTIR,PGC-MS, XRF และ TGA |
ความแข็ง | (ชายฝั่ง A) | 60 | EN 1183-1 |
ความแข็งแรงในการดึง | (Mpa, ความเร็ว: 500mm/นาที) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
ความยาวในเวลาหัก | (%, อัตรา: 500 มม/นาที) | 630 | GB/T 528-2009 |
ความเปราะบางในอุณหภูมิต่ํา | (- 50 °C) | ไม่มีรอยแตก | GB/T 1682-2014 |
ฐานพอลิเมอร์ | (-) | EPDM | |
ขนาดเม็ด | 3-5 มิลลิเมตร 2-4 มิลลิเมตร 1-4 มิลลิเมตร 1-3 มิลลิเมตร 0.5-2 มิลลิเมตร0.5-1.5 มม. |
ใบรับรอง